ジャグラコンテスト第7回 第1次審査結果発表!

ジャグラコンテスト委員会(担当理事:池邉 寛 副会長/委員長:笹岡 誠 理事)が運営するDTPオペレーター技能競技会「ジャグラコンテスト第7回」の第1次審査採点が終了し、ウェブサイトで上位者が発表されました。
参加者数は、Illustrator47名・InDesign47名と、前回に比べ減少したものの、満点に近い得点を出す方も多く、非常にハイレベルな闘いとなりました。

Illustrator:第1次審査上位者(敬称略)

(課題全2問 200点満点 平均点151.8点 171点以上の得点者を掲載)

順位 得点 受験番号 受験者名 会社名 支部名
1位 191点 016 城田 愛美 勝美印刷株式会社 鳥取
2位 187点 042 遠藤 利恵 株式会社東北プリント 宮城
3位 186点 031 宮岸 美香 株式会社谷印刷 石川
4位 185点 014 山田 裕介 株式会社プレスメディア 会員外
5位 180点 038 山田 菜央子 会員外
6位 179点 021 梅本 恵理 会員外
6位 179点 027 西田 奈央 株式会社ブロックヘッドワークス 会員外
8位 178点 026 原田 光夏 勝美印刷株式会社 東京文京
8位 178点 041 中道 恭子 会員外
10位 177点 001 山中 結花子 会員外
10位 177点 015 市場谷 潤 株式会社トリノス 会員外
12位 175点 062 細田 理恵 株式会社ウィザップ 新潟
13位 172点 059 中島 一也 株式会社北斗プリント社 京都
14位 171点 048 小山田 幸 会員外
14位 171点 052 坪井 夏砂 株式会社タニシ企画印刷 広島

InDesign:第1次審査上位者(敬称略)

(課題全2問 200点満点 平均点156点 176点以上の得点者を掲載)

順位 得点 受験番号 受験者名 会社名 支部名
1位 197点 041 中道 恭子 会員外
2位 189点 014 山田 裕介 株式会社プレスメディア 会員外
3位 188点 003 渡部 由加 株式会社ニシキプリント 広島
4位 187点 007 大石 理恵 株式会社ニシキプリント 広島
5位 185点 023 北折 慧 会員外
6位 184点 062 細田 理恵 株式会社ウィザップ 新潟
7位 181点 072 津端 優 有限会社めぐみ工房 新潟
8位 180点 019 田中 晶子 会員外
9位 178点 017 大塚 知史 有限会社ハピネス情報処理サービス 東京千代田
9位 178点 025 勝山 祐介 株式会社キタジマ 東京千代田
11位 176点 008 山崎 博美 株式会社ニシキプリント 広島
11位 176点 012 後藤 宏幸 共立速記印刷株式会社 東京文京
11位 176点 028 奥瀬 隆史 トーバン印刷株式会社 岩手

問題別得点上位者等、より詳しい順位をご覧になりたい方は、ジャグラコンテスト第7回サイト「結果発表」ページをご覧ください。

第2次審査実技試験

第1次審査から選出されたファイナリストによる第2次審査実技試験は、10月28日(土)ジャグラ東京本部にて開催されます。

第1次審査と第2次審査の合計点により、ジャグラコンテスト優勝者を決定します。